Team A
1000
K/D/A
Team B
1000
K/D/A
CHIDORI 4 7
1000
Host
9/7/3
w3styyy
1000
11/5/3

Mirage Water
2v2
4
Finished
Region
Finished
1 October 2025 at 13:02
uali1221
1000
5/10/1
Don1a_1
1000
7/11/1
CUSTOM
Wingman
No anti-cheat
- Common chat
Match created, October 1
- 12:55ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
- 12:55Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
- Choose your excuse: 1.Lags | 2.New mouse | 3.Low FPS | 4.Low team | 5.Hacker | 6.Lucker | 7.Smurf | 8.Hitbox | 9.Tickrate
